CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 610 |
| IEE | 124 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 37 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 420 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 388 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
| Volume congélateur (L) | 111 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 5 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur multi-portes |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur multiporte |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 37.5 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 1.3 |
| Nbre de porte(s) | 4 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Inox |
| Finition | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid réfrigérateur | Ventilé |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre de clayettes réglables | 2 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 6 |
| Type d’éclairage | LED Premium |
| CONGELATEUR | |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Froid congélateur | Ventilé |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Non |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Distributeur d’eau | Non |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Equipement réfrigérateur | 2 bacs à légumes sur rails |
| Equipement congélateur | 6 compartiments |
| FONCTIONS | |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 187.5 |
| Largeur (cm) | 90.9 |
| Profondeur (cm) | 69.7 |
| Poids (kg) | 118 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |





