CARACTÉRISTIQUES
| GENERAL | |
| Type | Lave-vaisselle intégré 45 cm |
| Nombre de couverts standard | 10 |
| Classe énergétique | E |
| Classe d’efficacité de lavage | A |
| Classe d’efficacité de séchage | A |
| Niveau sonore (dB) | 47 |
| Classe de niveau sonore | C |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 76 |
| Conso. eau /cycle (L) | 9 |
| Conso. d’eau annuelle (L) | 2520 |
| Lave-vaisselle connecté | Non |
| Type de séchage | Convection naturelle |
| Programmateur électronique | Oui |
| Couleur | Bandeau inox |
| PROGRAMMES | |
| Nbre programmes | 6 |
| Nbre températures | 5 |
| Intensif | Oui |
| Rapide | Oui |
| Délicat | Non |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Demi-charge | Non |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d’affichage | LED |
| Affichage du temps restant | Non |
| Voyant niveau de sel | Oui |
| Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Top amovible | Sans top |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
| Matériau de la cuve | Inox |
| Eclairage intérieur | Non |
| Hauteur de panier réglable | Oui |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 81.5 |
| Largeur (cm) | 44.8 |
| Profondeur (cm) | 54 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 82-87 x 45 x 58 |
| Poids (kg) | 31 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Nombre de couverts standard | 10 |
| IEE | 55.9 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Indice de performance de lavage | 1.13 |
| Indice de performance de séchage | 1.07 |
| Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.755 |
| Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 9 |
| Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 76 |
| Durée du programme éco (h:min) | 3:55 |
| Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 47 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Mode arrêt (W) | 0.49 |
| Démarrage différé (W) | 1 |
| Type de construction | Intégrable |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |




