| GENERAL | |
| Type | Cafetière Nespresso |
| Type de cafetière | Nespresso |
| Système à dosettes / Capsules / T-Disc | Capsules |
| Type de boissons | Espresso, Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, Lait chaud, CreamyLatte |
| Puissance (W) | 1400 |
| Pression (bar) | 19 |
| Nbre tasse(s) max. | 1400 |
| Système de chauffe | Thermobloc |
| Niveau d’eau visible | Oui |
| Divers | Technologie LatteCrema System |
| Couleur | Noir |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Classe énergétique | A |
| EQUIPEMENTS | |
| Capacité du réservoir (L) | 0.9 |
| Type de réservoir | Amovible |
| Réservoir spécial lait | Oui |
| Capacité du réservoir à lait (L) | 0.35 |
| Système cappuccino | Oui |
| Bac récupérateur de capsules | Oui |
| Capacité du bac récupérateur de capsules | 10 |
| Autre(s) | Bouton sélecteur de mousse, Grille égouttoir 2 en 1 (Espresso et Latte Macchiato) |
| FONCTIONS | |
| Arrêt de l’écoulement | Automatique |
| Départ programmable | Non |
| Ejection auto. de la capsule | Oui |
| Nettoyage | Nettoyage de la buse à lait semi-automatique |
| Autre(s) fonction(s) | Personnalisation et enregistrement des recettes |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Indicateur de détartrage | Oui |
| SECURITES | |
| Arrêt automatique | Oui |
| Temps max. avant arrêt auto. (min.) | 9 min, 30 min ou 8 h |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | 16 capsules Nespresso |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions (cm) | 25.8 x 17.3 x 32 |
| Poids (kg) | 4.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |




