CARACTÉRISTIQUES
| GENERAL | |
| Type | ROBOT |
| Gamme | MUM5 |
| Type | Robot pâtissier |
| Connecté | Non |
| Puissance (W) | 800 |
| Mouvement planétaire | Oui |
| Capacité du bol (L) | 3.9 |
| Capacité(s) utile(s) | Jusqu’à 2 kg de pâte légère ou 1.5 kg de pâte lourde |
| Nbre de vitesse(s) | 4 + pulse |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
| Nbre de fonctions | N/C |
| Blender | Oui |
| Centrifugeuse | Non |
| Pétrin | Oui |
| Fouet | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Régulateur électronique de vitesses |
| EQUIPEMENTS | |
| Matière du bol | Inox |
| Bol avec robinet verseur | Non |
| Matière du blender | Plastique |
| Type de couvercle | Couvercle de protection et ouverture de remplissage du bol |
| Rangement des accessoires | Trousse de rangement |
| Rangement du cordon | Oui (compartiment range-cordon) |
| Nettoyage | Eléments lavables au lave-vaisselle |
| ACCESSOIRES | |
| Blender inclus | Oui |
| Livre / DVD de recettes | DVD de recettes |
| Accessoire(s) inclus | Kit pâtisserie inox (fouet batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur), Bol mélangeur inox, Blender plastique de 1.25 L, Presse-agrumes, Trousse de rangement |
| SECURITES | |
| Pieds antidérapants | Oui (ventouses) |
| Autre(s) sécurité(s) | Sécurité anti-surcharge, Système de »Safety-Lock » du bol mélangeur |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions (cm) | 28.2 x 28 x 27.1 |
| Poids (kg) | 5.8 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d’effet | Fabrication. |


