CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES | |
| Classe énergétique cavité principale | A |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.88 |
| Consommation d’énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | N/C |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité principale (L) | 65 |
| GENERAL | |
| Type | CUISINIERE TOUT ELECTRIQUE |
| Piano de cuisson | Non |
| Type de cuisinière | Electrique |
| Four multifonction | Non |
| Programmateur | Non |
| Ecran | Non |
| Couleur | Blanc |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Electrique |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Type de commandes | Manettes |
| Matière de la surface | Métal |
| Foyer le + puissant (W) | 1 500 |
| Puissance totale des foyers (W) | 5 000 |
| FOUR | |
| Type de four | Electrique |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Catalyse |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Fort |
| Convection naturelle | Oui |
| Chaleur de sole | Oui |
| Double four | Non |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture | Porte abattante |
| Porte froide | Non |
| Contre porte plein verre | Oui |
| Nbre de vitre(s) | 2 |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d’éclairage intérieur | 1 lampe ronde |
| Accessoire(s) inclus | 5 gradins amovibles |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 50 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 45.70 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |



