CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES | |
| Classe énergétique pour le froid | A |
| Puissance max (kW) | 2.6 |
| Consommation d’énergie en froid (kWh/60min) | 1 |
| Puissance frigorifique (en W) | 2600 |
| Capacité de déshumidification (L/h) | 1.2 |
| Débit d’air (m³/h) | 390 |
| EER (W/W) | 2.6 |
| Niveau sonore (dB) | 64 |
| GENERAL | |
| Type | Climatiseur monobloc |
| Type | Climatiseur mobile |
| Gamme | ChillFlex Pro |
| Type installation | Monobloc |
| Taille de pièce max. idéale (m²) | Jusqu’à 25 |
| Nbre vitesse(s) | 3 + Auto |
| Type fluide réfrigérant | Gaz R290 |
| Couleur | Blanc |
| Couleur(s) secondaire(s) | Silver / Noir |
| FONCTIONS | |
| Fonction chauffage | Non |
| Fonction déshumidification | Oui |
| Ventilation | Oui |
| Minuteur | Départ différé 24 h |
| Autre(s) fonction(s) | Automatique, Mode nuit, Eco |
| ACCESSOIRES | |
| Télécommande | Oui |
| Autre(s) accessoire(s) inclus | Poignée de transport, Filtre anti-poussières / pollens |
| Roulettes | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions (cm) | 47.6 x 71 x 38.5 |
| Poids (kg) | 31.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d’effet | Arret de fabrication. |






