CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES | |
| Classe énergétique pour le froid | B |
| Puissance max (kW) | 4.3 |
| Conso énergie annuelle (kWh/an) | 318 |
| Puissance frigorifique (en W) | 4300 |
| Puissance absorbée (W) | 1.37 |
| Efficacité énergétique SEER pour le froid | 4.7 |
| Débit d’air (m³/h) | De 350 à 930 |
| Niveau sonore (dB) | 62 |
| GENERAL | |
| Type | Climatiseur Split |
| Gamme | Série RKL DC |
| Type installation | Split |
| Type unité | Mobile |
| Surface max couverte (en m3) | 120 |
| Type fluide réfrigérant | R32 |
| Technologie inverter | Oui |
| Nbre appareil(s) intérieur(s) | 1 |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
| Fonction chauffage | Non |
| Minuteur | 24 h programmable |
| Autre(s) fonction(s) | Swing, Orientation de l’évacuation d’air réglable en continu |
| ACCESSOIRES | |
| Télécommande | Oui |
| Autre(s) accessoire(s) inclus | Filtre à air amovible, Conduite de frigorigène 3 m, Pompe à condensat intégrée |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Poids (kg) | 38 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d’effet | Non communiquee |

