CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES | |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Gaz |
| Volume cavité principale (L) | 49 |
| GENERAL | |
| Type | Cuisinière dessus gaz |
| Piano de cuisson | Non |
| Type de cuisinière | Gaz |
| Programmateur | Non |
| Ecran | Non |
| Couleur | Blanc |
| PLAQUE DE CUISSON | |
| Type de plaque | Gaz |
| Nbre foyer(s) | 4 |
| Nbre de foyer(s) gaz | 4 |
| Type de commandes | Boutons |
| Type d’allumage | Electrique auto |
| Matière des grilles | Acier émaillé |
| Minuterie | Non |
| Foyer le + puissant (W) | 2 900 |
| Puissance totale des foyers (W) | 7 250 |
| Autre(s) sécurité(s) | Protection flamme |
| FOUR | |
| Type de four | Gaz |
| Type de chaleur four | Convection naturelle |
| Commandes sensitives | Non |
| Type de nettoyage | Manuel |
| Double four | Non |
| FONCTIONS | |
| Connecté | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture | Porte abattante |
| Porte froide | Non |
| Nbre de vitre(s) | 2 |
| Couvercle | Oui |
| Tiroir ou coffre de rangement | Non |
| Eclairage intérieur | Non |
| Accessoire(s) inclus | Lèchefrite x 1, grille x 1 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 86 |
| Largeur (cm) | 49.8 |
| Profondeur (cm) | 55.5 |
| Dim. de la cavité en cm (H x L x P) | 32.7 x 34.1 x 44.3 |
| Poids (kg) | 32 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d’effet | Achat du consommateur |


