CARACTÉRISTIQUES
| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 95.3 |
| Classe d’efficacité énergétique cavité entière | A |
| Consommation d’énergie cavité entière en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.99 |
| Consommation d’énergie cavité entière en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.81 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Volume cavité entière (L) | 71 |
| GENERAL | |
| Type | Four pyrolyse |
| Mode de cuisson | Multifonction |
| Nettoyage | Pyrolyse |
| Programmateur | Oui |
| Connecté | Oui |
| Puissance totale (W) | 3 600 |
| Température maxi (°C) | 275 |
| Régulation de la T°C | Electronique |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | Inox |
| CUISSON | |
| Nbre de modes de cuisson | 9 |
| Convection naturelle | Oui |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Gril air pulsé, Gril grande surface |
| Décongélation | Oui |
| Maintien au chaud | Oui |
| Pizza | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Air pulsé 3D, Cuisson basse température, Air pulsé doux |
| FONCTIONS | |
| Préchauffage rapide | Oui |
| Préconisation de la T°C | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Départ automatique, Fonction Sabbat |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programme(s) automatique(s) | 30 |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de porte | Système SoftMove (ouverture et fermeture douces assistées) |
| Ouverture de la porte | Porte abattante |
| Porte froide | N/C |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d’éclairage | Halogène |
| Accessoire(s) inclus | Tôle de cuisson émaillée, Grille, Lèchefrite pour pyrolyse |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Horloge | Oui |
| SECURITES | |
| Ventilateur de refroidissement | Oui |
| Sécurité enfants | Oui |
| Autre(s) sécurité(s) | Verrou de porte électronique, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Interrupteur au contact de la porte |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.4 x 54.8 |
| Dim. encastrement H x L x P (cm) | 59.5 x 56.8 x 55 |
| Poids (kg) | 38.1 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d’effet | Fabrication. |


