CARACTÉRISTIQUES
| GENERAL | |
| Type | Téléphone mobile |
| Référence du mobile | Redmi Note 11 Pro 5G |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d’exploitation | Android |
| Surcouche | MIUI 13 |
| Processeur | Snapdragon 695 5G / GPU ARM Mali-G57 MC2 |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Fréquence du processeur | Jusqu’à 2.2 GHz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Double SIM | Oui |
| Etanche | Non |
| Couleur | Gris |
| Finition | Gris graphite |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.596 |
| DAS corps (W/kg) | 0.956 |
| DAS membre (W/kg) | 1.995 |
| DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.67 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d’écran | Amoled FHD+ DotDisplay |
| Résolution de l’écran (pixels) | 2400 x 1080 |
| Autre | Mode lumière du soleil, Mode lecture, Verre Corning Gorilla Glass 5 à l’avant |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 108 |
| Type capteur principal | f/1.9 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle f/2.2, FOV 118° |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 3ème capteur | Macro f/2.4 |
| Résolution 4ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 4ème capteur | Capteur de profondeur f/2.4 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 |
| SON | |
| Type de son | Double haut-parleur |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Oui (type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu’à 1 To) |
| Prise casque | Oui |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Chargeur 67 W |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Charge rapide | Oui (Turbo 67 W) |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 76.1 |
| Hauteur (mm) | 164.19 |
| Profondeur (mm) | 8.12 |
| Poids (g) | 202 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achats du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.8 |




