CARACTÉRISTIQUES
| GENERAL | |
| Gamme | Galaxy Watch Active 2 |
| Montre / Bracelet pour enfants | Non |
| Compatibilité | Galaxy S 10 / S 9 / S 8 / S 7 / S 6 / A / J / Note 9 / Note 8, Smartphones Android 5.0 et + avec 1.5 Go RAM, iPhone 5 et +, iOS 9.0 et + |
| Mémoire | 768 Mo RAM / 4 Go ROM (1.5 Go disponible) |
| Système d’exploitation | Tizen OS 4.0 |
| Système compatible | iOS / Android |
| Processeur | Exynos 9110 Dual Core 1.15 GHz |
| Matière | Boitier acier / Bracelet cuir |
| Etanche | Oui |
| Protection | 5 ATM (étanche jusqu’à 50 m), IP68, Certification militaire US Standard (MIL STD 810 G-516.6) |
| Bracelet interchangeable | Oui |
| Divers | Lunette rotative numérique |
| Couleur | Or |
| Couleur(s) secondaire(s) | Rose / Noir |
| Finition / Nuance | Rose lumière |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Taille d’écran | 1.2 » (30 mm circulaire) |
| Résolution d’écran | 360 x 360 pixels |
| Autre | Gorilla Gass DX+ |
| FONCTIONS | |
| 4G | Non |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Géolocalisation intégrée | GPS, GLONASS |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Micro intégré | Oui |
| Musique intégrée | Oui (jusqu’à 500 titres à télécharger) |
| Montre | Oui |
| Notifications | Appels, SMS, Réseaux sociaux, E-mail… |
| Autre(s) fonction(s) | SmartThings, Spotify |
| SPORT / BIEN-ETRE | |
| Capteur rythme cardiaque | Oui |
| Calories brûlées | Oui |
| Autre(s) suivi(s) activité(s) | Nbre de pas, Etages grimpés, Heures en mouvement |
| Analyse du sommeil | Oui |
| Suivi nutritif | Oui |
| Fonction running | Oui |
| Multisports | Marche, Vélo elliptique, Rameur… |
| Autre(s) | Exercice de relaxation, Compteur automatique (fentes, abdominaux, flexions, sauts d’étoiles…), Compatibilité salle de sport via NFC |
| 0NNECTIQUE | |
| Emplacement carte SIM | Non |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Type de batterie | Batterie rechargeable |
| Capacité (mAh) | 247 |
| Autonomie (h) | Plus de 2 jours |
| Charge sans fil | Oui |
| Partage d’énergie | Compatible |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Galaxy Watch Active 2, Bracelet cuir, Socle de charge sans fil |
| DAS | |
| DAS (W/Kg) | 0.101 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur bracelet (mm) | 20 |
| Taille du boîtier (mm) | Ø 40 |
| Taille de bracelet | S/M (115 mm) |
| Dimensions (cm) | 4 x 4 x 1.09 |
| Poids (g) | 37 (sans bracelet) |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |




