Jet d’encre – Couleur – USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct / NFC – RectoVerso – A3 – Écran LCD couleur tactile de 9.3 cm – Résolution d’impression : jusqu’à 4800 x 1200 dpi
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | BROTHER |
| Nom du produit | Imprimante Jet d’encre multifonction 4 en 1 BROTHE |
| Catégorie | IMPRIMANTE |
| Référence | — |
| Général | |
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Technologie d’impression | Jet d’encre – couleur |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Fonctions de l’article de bureau | Impression à partir d’un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB |
| Caractéristiques d’affichage | Ecran tactile |
| Taille de la diagonale de l’écran | 3.7″ |
| AirPrint activé | Oui |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, hôte USB 2.0 |
| Copie | |
| Copies maximales | 99 |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu’à 12 ppm (mono)/jusqu’à 9 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Télécopieur | |
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp |
| Capacité mémoire pour émission | Jusqu’à 200 pages |
| Caractéristiques du télécopieur | |
| Numérotation rapide | 200 station(s) |
| Numérotation à une touche | 6 station(s) |
| Diffusion générale | 250 stations |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Taille d’origine maximum | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
| Type d’origine | Feuilles |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, papier recyclé, papier photo, papier couché, papier brillant |
| Capacité de support standard | 600 feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 100 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu’à 22 ppm – N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu’à 20 ppm – couleur (ISO/IEC 24734) Copie: jusqu’à 12 ppm – noir & blanc Copie: jusqu’à 9 ppm – couleur Numérisation: jusqu’à 18 ipm (A4) – noir & blanc Numérisation: jusqu’à 18 ipm (A4) – couleur Impression: jusqu’à 12 ppm – Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu’à 11 ppm – Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu’à 35 ppm – N/B rapide Impression: jusqu’à 27 ppm – couleur – qualité rapide Numérisation: jusqu’à 8 ipm (A3) – noir & blanc Numérisation: jusqu’à 8 ipm (A3) – couleur |
| Tailles d’enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | 2 x bac d’entrée – 250 feuilles – A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 64 g/m² – 220 g/m² Bac de dérivation – 100 feuilles – A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 64 g/m² – 220 g/m² ADF – 50 feuilles taille : 105 x 148 mm – A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 64 g/m² – 90 g/m² Bac de sortie – 50 feuilles Bac de sortie – 100 feuilles |
| Poids maximum du support | 220 g/m² |
| Poids minimum du support | 64 g/m² |
| Taille max. du support | A3/Ledger |
| Alimentation | |
| Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
| Consommation au repos | 6.5 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 29 Watt |
| Consommation en sommeil | 1.7 Watt |
| Mémoire | |
| Mémoire Standard | 256 Mo |
| Mémoire Flash prise en Charge | Lecteur flash USB |
| Impression | |
| Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Couleur | 4 encres |
| Taille minimum des goutelettes d’encre | 1,5 pl |
| Configuration de la cartouche d’encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) |
| Configuration de la buse | 420 buses (noir), 3 x 420 buses (cyan, magenta, jaune) |
| Palette d’encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir |
| Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 22 ppm (mono)/jusqu’à 20 ppm (couleur) |
| Balayage | |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
| Elément de numérisation | CIS |
| Profondeur des couleurs (interne) | 48 bits |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
| Profondeur de gris | 8 bits |
| Profondeur d’échantillonnage | 24 bits |
| Divers | |
| Consommables inclus | 1 x cartouche d’encre (noir) 1 x cartouche d’encre (cyan) 1 x cartouche d’encre (magenta) 1 x cartouche d’encre (jaune) |
| Normes environnementales | |
| Compatible Blue Angel | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – pièces et main d’oeuvre – 2 ans – sur site |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Niveau sonore | 50 dBA (en fonctionnement) |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 80 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 68.1 cm |
| Profondeur emballée | 50 cm |
| Hauteur emballée | 56.8 cm |
| Poids emballé | 28.3 kg |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 57.5 cm |
| Hauteur | 47.7 cm |
| Poids | 23.6 kg |
| Profondeur | 37.45 cm |
| Connexions | |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 – USB 4 broches type B 1 x USB host – USB de type A 4 broches 1 x LAN – RJ-45 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, Wi-Fi Direct |
| Système d’exploitation pris en charge | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12 |


