CARACTÉRISTIQUES
| GENERAL | |
| Type | Aspirateur traineau sans sac |
| Gamme | Pure C9 |
| Sac / Sans sac | Sans sac |
| Technologie cyclonique | Oui |
| Eau et poussière | Non |
| Capacité max. poussière (L) | 1.6 |
| Rayon d’action (m) | 12 |
| Position parking | Oui (verticale et horizontale) |
| Couleur | Gris |
| Couleur(s) secondaire(s) | Noir |
| PERFORMANCES | |
| Conso. annuelle (kWh/an) | 24.3 |
| Puissance (W) | 600 |
| Niveau sonore (dB) | 72 |
| Dépression (kpa) | Non communiqué |
| Débit d’air (dm3/s) | N/C |
| FILTRATION | |
| Système de filtrage | Filtres PureAdvantage et 3D multicouche, Filtre permanent |
| Niveaux de filtration | 7 |
| Filtre lavable | Oui |
| FONCTIONS | |
| Fonction laveur | Non |
| Variateur de puissance | Oui |
| Type de variateur de puissance | Electronique |
| EQUIPEMENTS | |
| Tube télescopique | Oui |
| Enrouleur auto. de cordon | Oui |
| Poignée(s) de transport | Oui |
| Type de roulettes | Roues souples Easy Roll extra larges |
| Autre(s) équipement(s) | Poignée confort finition douce |
| ACCESSOIRES | |
| Type de brosse principale | Brosse tous sols PowerFlow |
| Brosse spéciale parquet | Non |
| Brosse combinée parquet / sols durs | Oui |
| Turbo Brosse | Non |
| Brosse poils animaux | Non |
| Accessoire(s) supplémentaire(s) | Accessoire 3 en 1 intégré (brosse meubles, suceur long, petit suceur) |
| SECURITES | |
| Sécurité thermique | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Longueur du câble (m) | 9 |
| Dimensions du corps (cm) | 29.6 x 43.7 x 30.8 |
| Poids (kg) | 5.6 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
