CARACTÉRISTIQUES
| GENERAL | |
| Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
| Nombre de couverts standard | 14 |
| Classe énergétique | E |
| Classe d’efficacité de séchage | A |
| Niveau sonore (dB) | 47 |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 95 |
| Conso. eau /cycle (L) | 11 |
| Conso. d’eau annuelle (L) | 3080 |
| Lave-vaisselle connecté | Non |
| Type de séchage | N/C |
| Programmateur électronique | Oui |
| Couleur | Tout intégrable |
| PROGRAMMES | |
| Nbre programmes | 7 |
| Nbre températures | N/C |
| Normal | Oui |
| Intensif | Oui |
| Rapide | Oui |
| Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | 90 min |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 24 h |
| Demi-charge | N/C |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | N/C |
| Affichage du temps restant | N/C |
| EQUIPEMENTS | |
| Top amovible | Sans top |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
| Eclairage intérieur | Non |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | N/C |
| Sécurité anti-fuite | N/C |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 81.5 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Encastrement H x L x P (cm) | N/C |
| Poids (kg) | 34.5 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Nombre de couverts standard | 14 |
| IEE | 55.9 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Indice de performance de lavage | 1.13 |
| Indice de performance de séchage | 1.07 |
| Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.951 |
| Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 11 |
| Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 95 |
| Durée du programme éco (h:min) | 3:40 |
| Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 47 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Mode arrêt (W) | 0.49 |
| Démarrage différé (W) | 1 |
| Type de construction | Tout intégrable |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |



